|
Baustellenleuchten+Laternen-Shop |
Ersatzteil-Übersicht PETROMAX & GENIOL:bezogen auf aktuell hergestellte Petromax Rapid 829/ 500CP u. Geniol Rapid 830/ 150CP bzw. zuletzt hergestellte Petromax Rapid 828/ 350CP & Geniol 827/ 250CP.
|
| lfd. Nr. lt. Streubild | Bezeichnung | Best.-Nr. f. 829/ 500CP | Best.-Nr. f. 828/ 350CP | Best.-Nr. f. 827/ 250CPi | Best.-Nr. f. 830/ 150CP | Preis € | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stützbügel | 21080 | E | (0)2117 | L | ||||||||
| 1-Set | Stützbügel-Set m. 3 Glühkörpern | 21000 | E | L | L | ||||||||
| 2 | Zweiloch-Glühkörper einzeln | 11204 | E | 11202 | L | ||||||||
| 2-10 | Zweiloch-Glühkörper 10-Stück-Packung | 12204 | E | 12202 | L | ||||||||
| 3 | Keramik-Brenner | 12207 | E | 12206 | 12205 | ||||||||
| 4 | Glühkörper einzeln | 11213 | E | 11211 | 11210 | ||||||||
| 4-10 | Glühkörper 10-Stück-Packung | 12213 | E | 12211 | 12210 | ||||||||
| 6 | Pumpenkolben chrom | 12218 | E | 12219 | E | ||||||||
| 6 | Pumpenkolben messing | r | r | 12220 | E | ||||||||
| 10 | Pumpenventil | 12223 | E | E | E | ||||||||
| 11 | Manometerdichtung | 12224 | E | E | E | ||||||||
| 13 | Regulierschraube chrom | 12444 | E | E | E | ||||||||
| 13 | Regulierschraube mess. | r | E | (00)110 | E | ||||||||
| 14 | Bef.-Schraube f. Zentrieboden chrom | 12228 | E | 12227 | 12228 | ||||||||
| 14 | Bef.-Schraube f. Zentrieboden mess. | r | E | 12431 | 12226 | ||||||||
| 17 | Ventileinsatz | 12229 | E | E | E | ||||||||
| 18 | Ventilfeder | 12230 | E | E | E | ||||||||
| 20 | Druckstück | 12232 | E | 12231 | r | ||||||||
| 21 | Schraube | 12233 | E | E | E | ||||||||
| 22 | Joch | 12235 | E | 12234 | r | ||||||||
| 33 | Mischrohr | 12239 | E | 12238 | 12237 | ||||||||
| 34 | Mischkammer | 12242 | E | 12241 | 12240 | ||||||||
| 35 | Vorheizschale | 12243 | E | E | r | ||||||||
| 37 | O-Ring klein** | 12261 | ** | ** | 12261 | ||||||||
| 38 | O-Ring groß** | 12262 | ** | ** | 12262 | ||||||||
| 39 | O-Ring-Pumpen-Führungsstück** | 12260 | ** | ** | 12260 | ||||||||
| 40 | Pumpenknopf | 12245 | E | 12244 | E | ||||||||
| 41 | Arr.-Scheibe chrom | 12246 | E | E | E | ||||||||
| 41 | Arr.-Scheibe mess. | r | r | 12247 | E | ||||||||
| 42 | Pumpendeckel chrom | 12248 | E | E | E | ||||||||
| 42 | Pumpendeckel mess. | r | r | 12249 | E | ||||||||
| 43 | Pumpenkolbenstange | 12251 | E | E | E | ||||||||
| 44 | Pumpenfeder | 12252 | E | E | E | ||||||||
| 45* | Pumpenkolbenplatte | 12253 | E | E | E | ||||||||
| 46* | Ledermanschette | 12254 | E | E | E | ||||||||
| 47* | Mutter | 12255 | E | E | E | ||||||||
| lfd. Nr. lt. Streubild | Bezeichnung | Best.-Nr. f. 829/ 500CP | Best.-Nr. f. 828/ 350CP | Best.-Nr. f. 827/ 250CPi | Best.-Nr. f. 830/ 150CP | Preis € | |||||||
| 50 | Vergaserdüse | 12259 | 12258 | (12257 L) F | 12256 | ||||||||
| 65 | Trichter, groß m. Füllsicherung | 12263 | E | E | E | ||||||||
| 66 | Universalschlüssel | 12264 | E | E | E | ||||||||
| 67 | Einfüllkännchen | 12266 | E | E | E | ||||||||
| 68 | Düsennadel | 12270 | 12269 | (12268 L) F | 12267 | ||||||||
| 74.1 | Glaszylinder klar | 12276 | E | 12275 | 12274 | ||||||||
| 74.2 | Glaszylinder mattiert | 21110 | E | 21090 | 21040 | ||||||||
| 74.3 | Glaszylinder teilmattiert | 21010 | E | r | r | ||||||||
| 83 | Pumpenventil-Dichtung | (12279) 08141 | E | E | E | ||||||||
| 90 | Dichtung | (12280) 10152 | E | E | E | ||||||||
| 101 | Führungsstange | 12287 | E | 12286 | 12285 | ||||||||
| 102 | Kontermutter | 12288 | E | E | E | ||||||||
| 103 | Führungsstück | 12289 | E | E | E | 104 | Führungsstange kompl. | 12292 | E | 12291 | 12290 | ||
| 105 | Exzenterwelle | 12293 | E | E | E | ||||||||
| 107 | Exzenternippel | 12295 | E | E | E | ||||||||
| 108 | Graphitpackung | 12296 | E | E | E | ||||||||
| 111 | Griffrad | 12298 | E | 12297 | E | ||||||||
| 112 | Mutter | 12300M | E | E | E | ||||||||
| 113 | Überwurfmutter | 12302 | E | E | E | ||||||||
| 114 | Exzenter kompl. | 12305 | E | 12304 | E | ||||||||
| 115 | Vergaser Petrol. kompl. | 12310 | 12309 | L | 12306 | ||||||||
| 117 | Innenmantel kompl. | 12316 | E | 12315 | 12314 | ||||||||
| 118 | Druckbehälter chrom | 12323 | E | L | 12320 | ||||||||
| 118 | Druckbehälter mess. | r | r | L | 12321 | ||||||||
| 119 | Nadelschlüssel | 12331 | E | E | E | ||||||||
| 121 | Traggestell chrom | 12341 | E (L) | L | 12337 | ||||||||
| 121 | Traggestell messing | r | r | L | 12338 | ||||||||
| lfd. Nr. lt. Streubild | Bezeichnung | Best.-Nr. f. 829/ 500CP | Best.-Nr. f. 828/ 350CP | Best.-Nr. f. 827/ 250CPi | Best.-Nr. f. 830/ 150CP | Preis € | |||||||
| 122 | Zentrierboden chrom | 12355 | E | L | 12352 | ||||||||
| 122 | Zentrierboden mess. | r | r | 12435 | 12353 | ||||||||
| 123 | Haube chrom | 12360 | E | L | 12357 | ||||||||
| 123 | Haube mess. | r | r | L | 12358 | ||||||||
| 126 | Prallteller b. BJ. 2000 | 12368 | E | r | r | ||||||||
| 148 | Oberteil kompl. chrom | 12373 | E | L | 12369 | ||||||||
| 148 | Oberteil kompl. mess. | r | r | L | 12370 | ||||||||
| 149 | Manometer chrom | 12378 | E | 12376 | E | ||||||||
| 149 | Manometer mess. | r | r | 12377 | E | ||||||||
| 152 | Vergaseroberteil Petroleum | 12383 | 12382 | L | 12380 | ||||||||
| 152B | Vergaseroberteil Benzin | L | L | L | r | ||||||||
| 153 | Vergaser-Unterteil | 12387 | E | 12386 | E | ||||||||
| 165 | Trichter, klein | 12388 | E | E | E | ||||||||
| 180 | Handreinigungsnadel f. Rapid | 12390 | E | E | E | ||||||||
| 187 | Sieb f. Vorwärmer | 12391 | E | E | E | ||||||||
| 191 | Ventilstange | 12393 | E | 12392 | E | ||||||||
| 193 | Vergaserventil-Dichtung | 12394 | E | E | E | ||||||||
| 194 | Vergaserventil-Feder | 12395 | E | E | E | ||||||||
| 195 | Vergaserventil-Hülse | 12396 | E | E | E | ||||||||
| 196 | Vergaserventil kompl. | 12397 | E | E | E | ||||||||
| 220 | Flammschutzrohr | 12398 | E | E | E | ||||||||
| 221 | Düse Rapidvorw. | 12400 | E | E | E | ||||||||
| 222 | Düsenmutter | 12401 | E | E | E | ||||||||
| 223 | Kipphebel chrom | 12404 | E | 12402 | E | ||||||||
| 223 | Kipphebel messing | r | r | 12403 | E | ||||||||
| 225 | Anschlußkörper | 12409 | E | 12408 | E | ||||||||
| 226 | Rapidvorwärmer kompl. chrom | 12412 | E | 12410 | E | ||||||||
| 226 | Rapidvorwärmer kompl. mess. | r | r | 12415 | E | ||||||||
| 227 | U-Scheibe | 12416 | E | E | E | ||||||||
| 229 | Fassung m. Dichtung u. Schraube | 12417 | E | E | E | ||||||||
| 229ALT | Fassung m. Dichtung u. Schr. für alten Kipphebel | 12418 | E | E | r | ||||||||
| Zubehör | Bezeichnung | Best.-Nr. f. 829/ 500CP | Best.-Nr. f. 828/ 350CP | Best.-Nr. f. 827/ 250CPi | Best.-Nr. f. 830/ 150CP | Preis € | |||||||
| SET A43 | Verschleißteil-Set | 12200 | 12300S | 12000 | 12100 | ||||||||
| SET B23 | Verschleißteil-Set | 12201 | 12301S | 12001 | L | ||||||||
| ZUB1 | Reflektorschirm chrom | 21360 | E | L | 21250 | ||||||||
| ZUB1M | Reflektorschirm mess. | r | r | L | 21240 | ||||||||
| ZUB2 | Seitenreflektor | 21290 | E | L | 21380 | ||||||||
| ZUB3 | Transportbox "Morizz" | 21190 | E | L | 21188 | ||||||||
| ZUB4 | Kochaufsatz | 21400 | E | r | r | ||||||||
| Leuchten | Bezeichnung | Best.-Nr. f. 829/ 500CP | Best.-Nr. f. 828/ 350CP | Best.-Nr. f. 827/ 250CPi | Best.-Nr. f. 830/ 150CP | Preis € | |||||||
| PMX1 | Petromax 500CP | 20070 | r | r | r | ||||||||
| PMX2 | Petromax mit Reflektorschirm | 20170 | r | r | r | ||||||||
| PME1 | Petromax Electro 60W | 20071 | r | r | r | ||||||||
| PME2 | Petromax El. mit Reflektorschirm | 20171 | r | r | r | ||||||||
| GE1C | Geniol 150 CP | r | r | r | 20020 | ||||||||
| GE2C | Geniol mit Reflektorschirm | r | r | r | 20120 | ||||||||
| GE1M | Geniol 150 messing | r | r | r | 20010 | ||||||||
| GE2M | Geniol messing m. Reflektorschirm | r | r | r | 20110 |
|
Einzelpreise zuzüglich Versand ZEICHENERKLÄRUNG: E - siehe linke Spalte F - siehe rechte Spalte L - leider nicht mehr lieferbar r - für dieses Modell nicht erhältlich i - Information/ Fußnote beachten
i: Ersatzteile f. Geniol 250 können trotz Auflistung nicht mehr erhältlich sein,
Gehäuseteile, sofern überhaupt noch verfügbar, von der zuletzt hergest. Geniol, es sind keine Gehäuseteile mehr für Petromax 250 vorhanden.
* werden bei Ersatz durch Nr. 39 nicht benötigt |
|